
| 
						SQ3310系列紫外激光喷码机,采用优质紫外激光光源,与普通激光打标机相比,紫外端泵激光聚焦光斑直径更小,打标效果更精细;对比红外端泵,金属对紫外光的吸收率高,更适合金属材料、玻璃材料上精密打标和塑料薄膜的激光喷码。窄脉冲宽度的激光与加工材料作用时间短,热影响效果小,打标、喷码效果美观,颜色反差大,标记清晰等特点。 
						产品优势 
						紫外激光喷码机在特殊材料的精细打标、精细切割、微细加工等有着巨大优势。 
						    高性能紫外激光器(腔内倍频技术+ TEC制冷技术) 
						    激光光束基模、短脉宽、高峰值功率、高重复频率 
						    光电转换效率高,使用寿命长 
						    高可靠性、高稳定性、高安全性 
						    高精度的打标质量,打标速度高,重复性好 
						应用行业 
						紫外激光喷码机应用于特殊材料的精细打标、精细切割、微细加工,主要用于各种玻璃、液晶屏、纺织品、管材、薄片陶瓷、半导体硅片、IC晶粒、 蓝宝石、聚合物薄膜等材料的打标和表面处理,以及食品、药品、化妆品等行业外包装材料的高速喷码。 | 
	二、技术参数
	
	
	
		
			
	
		 
| 规格 | 参数值 | ||
| 型号 | SQ3310 | ||
| 类型 | 紫外激光打标机 | ||
| 应用行业 | 高分子聚乙烯材料,如食品、饮料、管材、日化等。 | ||
| 标刻方法 | X.Y轴同时扫描方式 | ||
| 标刻模式 | 飞行标刻 | 9000mm/s(视材料) | |
| 静态标刻 | 可同时标刻多个产品 | ||
| 标刻激光 | 类型 | 紫外激光发生器 | |
| 波长 | 355nm | ||
| 输出 | 3W/5W/8W/10W/15W | ||
| 导引激光/工作距离 | 红光指引 | ||
| 标刻范围 | 可选 110*110 175*175 300*300mm | ||
| 扫描速度 | ≥12000mm/S | ||
| 软件控制器 | WinXP工控电脑 | ||
| 字符类型 | 字体 | 单线字体/双线字体 | |
| 条码 | Code39/Code25/EAN-13/Code128等 | ||
| 二维码 | QRCodeLib | ||
| 图像 | PLT格式矢量图输入/输出 | ||
| 标刻条件 | 标刻状态 | 标刻次数、产品数量等 | |
| 字符大小 | 0.1mm-110mm | ||
| 输入/输出 | 光电/同步器输入输出 | ||
| 接口 | SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 | ||
| 激光器安装方向 | 任意方向 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 额度值 | 电源电压 | AC220V 50HZ | |
| 功率消耗 | 1200W | ||
| 环境耐抗性 | 存放环境温度 | -10℃-45℃(无冻结) | |
| 工作环境温度 | |||
| 存放环境湿度 | 10%-85%(无冷凝) | ||
| 工作环境湿度 | |||
| 污染等级 | 标刻本身不会产生任何化学物品 | ||
| 重量规格尺寸 | 整机重量 | 120KG | |
| 整机规格 | 780mm*660mm*1480mm | ||









